Opracowano na podstawie danych z NSS Desktop stan na 21.05.2020.
Krajowe statystyki rejestracji w programie eTwinning | ||
szkoły | nauczyciele | projekty |
18 374 | 70 930 | 32 746 |
województwo | szkoły | nauczyciele | projekty |
dolnośląskie | 1091 | 4022 | 2415 |
kujawsko-pomorskie | 968 | 3862 | 2695 |
lubelskie | 971 | 3888 | 2183 |
lubuskie | 616 | 2201 | 1347 |
łódzkie | 1029 | 3451 | 2414 |
małopolskie | 1610 | 5428 | 3631 |
mazowieckie | 2514 | 9580 | 6411 |
opolskie | 622 | 2432 | 1314 |
podkarpackie | 1074 | 4423 | 1998 |
podlaskie | 564 | 2164 | 1390 |
pomorskie | 968 | 3927 | 2372 |
śląskie | 2674 | 10389 | 8211 |
świętokrzyskie | 637 | 2368 | 1392 |
warmińsko-mazurskie | 813 | 3550 | 1908 |
wielkopolskie | 1506 | 6229 | 4068 |
zachodniopomorskie | 689 | 3121 | 1363 |
Poza granicami kraju | 28 | 51 | 21 |
Polska na tle Europy
Kraj | Szkoły | Nauczyciele | Projekty | |
Albania | 1 375 | 4 791 | 3 595 | |
Armenia | 422 | 1 627 | 1 555 | |
Austria | 1 893 | 5 109 | 2 132 | |
Azerbejdżan | 663 | 2 378 | 2 269 | |
Belgia | 2 330 | 8 356 | 3 668 | |
Bośnia i Hercegowina | 531 | 1 676 | 1 170 | |
Bułgaria | 2 848 | 9 607 | 7 080 | |
Chorwacja | 2 273 | 13 390 | 6 280 | |
Cypr | 711 | 2 997 | 2 099 | |
Czechy | 4 105 | 11 317 | 8 987 | |
Dania | 1 991 | 8 430 | 2 613 | |
Estonia | 953 | 4 966 | 3 238 | |
Finlandia | 2 422 | 8 088 | 4 070 | |
Francja | 20 202 | 60 939 | 24 041 | |
Gruzja | 761 | 1 420 | 2 993 | |
Niemcy | 9 547 | 26 877 | 11 753 | |
Grecja | 8 649 | 28 318 | 16 874 | |
Węgry | 2 235 | 5 463 | 2 774 | |
Islandia | 306 | 1 657 | 1 035 | |
Irlandia | 1 769 | 3 422 | 1 685 | |
Włochy | 11 099 | 84 725 | 29 583 | |
Jordania | 207 | 555 | 742 | |
Łotwa | 1 157 | 7 060 | 4 070 | |
Liban | 35 | 99 | 69 | |
Liechtenstein | 17 | 40 | 15 | |
Litwa | 1 793 | 9 318 | 7 878 | |
Luksemburg | 142 | 651 | 346 | |
Malta | 285 | 3 612 | 1 826 | |
Holandia | 2 383 | 8 404 | 3 273 | |
Macedonia Północna | 477 | 2 060 | 2 699 | |
Norwegia | 1 713 | 5 896 | 2 765 | |
Polska | 18 374 | 70 930 | 32 746 | |
Portugalia | 1 988 | 17 776 | 12 398 | |
Mołdawia | 247 | 537 | 1 478 | |
Rumunia | 9 437 | 30 778 | 20 979 | |
Serbia | 1 176 | 3 631 | 3 108 | |
Słowacja | 2 757 | 10 537 | 9 415 | |
Słowenia | 845 | 4 695 | 3 763 | |
Hiszpania | 15 423 | 67 970 | 26 576 | |
Szwecja | 3 395 | 11 670 | 3 744 | |
Tunezja | 704 | 1 923 | 1 636 | |
Turcja | 49 241 | 214 255 | 39 461 | |
Ukraina | 1 274 | 2 478 | 4 533 | |
Wielka Brytania | 14 947 | 29 631 | 12 210 | |
Razem | 205 102 | 800 059 |
Najnowsze komentarze