
W poprzednich latach
szkoły | projekty | nauczyciele | |
2005 | 831 | 254 | 1 200 |
2006 | 1 278 | 750 | 1 872 |
2007 | 1 320 | 1 088 | 2 047 |
2008 | 1 151 | 1 234 | 2 151 |
2009 | 973 | 616 | 2 191 |
2010 | 1 109 | 1 600 | 2 494 |
2011 | 1 146 | 1 618 | 3 020 |
2012 | 1 355 | 1 945 | 3 972 |
2013 | 1 136 | 2 099 | 4 751 |
2014 | 1 028 | 2 143 | 4 493 |
2015 | 1 165 | 2 430 | 5 983 |
Najnowsze komentarze